20
oct.
oct.
Clubs | Eveil judo | poussins M/F | minimes M/F | cadets M/F | juniors seniors M/F | benjamins M/F | Mini-poussins M/F | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJKS | 20 | 15 | 3 | 4 | 10 | 8 | 20 | 80 |
JC Seremange | 10 | 15 | 2 | 2 | 10 | 15 | 54 | |
JC Merten | 15 | 10 | 1 | 5 | 10 | 31 | ||
JC Thionville | 60 | 15 | 5 | 2 | 10 | 10 | 30 | 132 |
Dojo Thionville Elange |
19 | 13 | 5 | 6 | 4 | 8 | 19 | 74 |
JC Distroff | 10 | 6 | 4 | 2 | 6 | 9 | 12 | 49 |
JC Bouzonville | ||||||||
JC Algrange | ||||||||
JC Moyeuvre | 10 | 2 | 2 | 4 | 7 | 25 | ||
JC Marange Silvange | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 40 |
JC Differdange | ||||||||
JC Metzervisse | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 75 |
JC Basse Ham |
ok | |||||||
JC Montois la montagne | ok | |||||||
JC Richemont | 1 | 6 | 7 | |||||
JC Ennery | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | ||
JC Florange | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 5 | 10 | 32 |
JC Lexy | 12 | |||||||
JC Bonnevoie | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||
JC Ban ST Martin | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||
JC Audun le Tiche | ||||||||
JC Hagondange | 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 42 |
JC Guenange | 15 | 5 | 5 | 12 | 37 | |||
JC Cattenom | ok | |||||||
JC Rodemack | ok | |||||||
JC Manom | ||||||||
JC Rohrbach | ok | |||||||
JC Uckange | ||||||||
JC Terville | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 18 |
JC Semecourt | 12 |