| Nb | Organisation | Date | Parcours |
Nombre de participants |
Info |
| 1 | Hunting | 20/10/2000 | 10 Km | ||
| 2 | + Hunting | 28/10/2001 | 10 Km | 813 | |
| 3 | + Hunting | 27/10/2002 | 10 Km | 220 | Mauvaise météo |
| 4 | + Hunting | 26/10/2003 | 10 Km | 994 | |
| 5 | Judo club | 27/10/2004 | 10 Km | 1042 | |
| 6 | Judo club | 24/10/2004 | PA, 10, 20 km | 1134 | |
| 7 | Judo club | 29/10/2006 | 10 Km | 1031 | |
| 8 | Judo club | 28/10/2007 | 10 km | 1226 | |
| 9 | Judo club | 26/10/2008 | PA, 10 Km | 1070 | |
| 10 | Judo club | 25/10/2009 | PA, 10 Km | 857 | |
| 11 | Judo club | 31/10/2010 | PA, 12 Km | 540 | |
| 12 | Judo club | 30/10/2011 | PA, 10, 20 Km | 1138 | |
| 13 | AJKS | 28/10/2012 | PA, 10, 20 Km | 1433 | |
| 14 | AJKS | 27/10/2013 | PA, 10, 20 Km | 919 | Météo |
| 15 | AJKS | 26/10/2014 | PA, 10, 20 Km | 1400 | |
| 16 | AJKS | 25/10/2015 | PA, 10, 20 Km | 1260 | |
| 17 | AJKS | 30/10/2016 | PA, 10, 20 Km | 1581 | |
| 18 | AJKS | 29/10/2017 | PA, 10, 20 Km | 815 | Visite du Bichelamar sud |
| 19 | AJKS | 28/10/2018 | PA, 10, 20 Km | 1057 | |
| 20 | AJKS | 27/10/2019 | PA, 10, 20 Km | 1343 | |
| 21 | AJKS | 25/10/2020 | 6, 13 Km | ANNULEE | COVID |
| 22 | AJKS | 31/10/2021 | 6, 13, | ANNULEE | COVID |
| 23 | AJKS | 30/10/2022 | 6,12,20 Km | 1138 | |
| 24 | AJKS | 29/10/2023 | 6, 12, 20Km | 385 | Météo très mauvaise |
sportsregions